Por: Thaciel Camargo
O Simples Nacional: Conceito e Vantagens
O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e unificado, criado para micro e pequenas empresas. Seu principal objetivo é reduzir a burocracia e os custos com obrigações acessórias, agrupando o recolhimento de diversos tributos (federais, estaduais e municipais) em uma única guia, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Dessa forma, o sistema não só torna a rotina do empreendedor mais enxuta, mas também promove a competitividade dos negócios de menor porte ao oferecer alíquotas progressivas de acordo com o faturamento acumulado – ou seja, quanto menor o faturamento, menor a carga tributária.
A classificação da empresa em um dos anexos (I, II, III, IV ou V) depende do ramo de atividade, determinado pelo CNAE, e de algumas regras específicas. Cada anexo possui uma tabela progressiva com faixas de faturamento, onde se aplicam percentuais nominais e uma parcela a deduzir, que, juntas, definem a alíquota efetiva do tributo.
Tabelas de Alíquotas por Anexo
As tabelas a seguir apresentam de forma ilustrativa os percentuais de impostos incidentes para cada anexo do Simples Nacional. É importante notar que os valores apresentados são exemplos práticos e podem ser atualizados com alterações na legislação. Sempre consulte fontes oficiais e um contador para obter os dados precisos.
Anexo I – Comércio
Empresas comercializantes, como lojas e estabelecimentos varejistas, são enquadradas neste anexo. As alíquotas a seguir incidem de forma progressiva conforme o faturamento acumulado nos últimos 12 meses.
Faixa | Receita Bruta em 12 meses (R$) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|---|
1 | até R$ 180.000,00 | 4,00% | 0,00 |
2 | de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3 | de R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4 | de R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5 | de R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6 | de R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Anexo II – Indústria
Voltado para empresas que realizam atividades industriais e de beneficiamento, o Anexo II apresenta percentuais um pouco diferentes, refletindo a natureza produtiva e a cadeia de valor do segmento.
Faixa | Receita Bruta em 12 meses (R$) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|---|
1 | até R$ 180.000,00 | 4,50% | 0,00 |
2 | de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3 | de R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4 | de R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5 | de R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,70% | 87.300,00 |
6 | de R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Anexo III – Serviços (exceto os sujeitos ao Fator R desfavorecido)
Destinado a diversas atividades de prestação de serviços – como consultoria, tecnologia, contabilidade, publicidade, dentre outras –, o Anexo III possui alíquotas mais elevadas do que os Anexos I e II, refletindo a complexidade e a menor relação entre gasto com pessoal e faturamento, em muitas situações.
Faixa | Receita Bruta em 12 meses (R$) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|---|
1 | até R$ 180.000,00 | 6,00% | 0,00 |
2 | de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3 | de R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4 | de R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5 | de R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6 | de R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Anexo IV – Atividades de Construção e Obras de Engenharia
Empresas que atuam em obras de construção civil e serviços correlatos se enquadram no Anexo IV. Os percentuais refletem características específicas do setor, como o custo intensivo de insumos e mão de obra, o que permite a aplicação de uma tributação diferenciada.
Faixa | Receita Bruta em 12 meses (R$) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|---|
1 | até R$ 180.000,00 | 4,50% | 0,00 |
2 | de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 6,00% | 3.240,00 |
3 | de R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 7,50% | 8.100,00 |
4 | de R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,00% | 13.500,00 |
5 | de R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,00% | 47.700,00 |
6 | de R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 22,00% | 159.600,00 |
Anexo V – Serviços com Fator R Abaixo do Limite (Tributação Mais Elevada)
Algumas atividades de prestação de serviços podem ser tributadas tanto pelo Anexo III quanto pelo Anexo V, dependendo do chamado Fator R (índice que relaciona folha de pagamento à receita bruta). Empresas que apresentem um Fator R inferior a 28% são tributadas pelo Anexo V, que aplica alíquotas significativamente mais altas.
Faixa | Receita Bruta em 12 meses (R$) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|---|
1 | até R$ 180.000,00 | 15,50% | 0,00 |
2 | de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18,00% | 5.670,00 |
3 | de R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | 12.600,00 |
4 | de R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | 22.500,00 |
5 | de R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23,00% | 80.640,00 |
6 | de R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,00% | 371.640,00 |
> Observação: > Os valores e deduções apresentados nas tabelas são ilustrativos e refletem parâmetros adotados em tabelas recentes; contudo, podem variar conforme alterações na legislação e atualizações de tabelas pelo Governo. A consulta a fontes oficiais e o suporte de um contador são sempre recomendados para a apuração exata dos impostos.
O Fator R: Conceito, Cálculo e Impacto na Tributação
Entre as especificidades do Simples Nacional, o Fator R é um mecanismo determinante para a tributação de empresas prestadoras de serviços. Ele consiste em um índice que relaciona os gastos com folha de pagamento (incluindo salários, encargos sociais e benefícios) à receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Essa relação é expressa em percentual e serve para definir se a empresa será tributada pelo Anexo III – com alíquotas geralmente mais baixas – ou pelo Anexo V, que apresenta percentuais mais elevados.
Como Calcular o Fator R
A fórmula básica do Fator R é:
Fator R=(Folha de Pagamento + EncargosReceita Bruta dos Uˊltimos 12 Meses)×100\text{Fator R} = \left( \frac{\text{Folha de Pagamento + Encargos}}{\text{Receita Bruta dos Últimos 12 Meses}} \right) \times 100
Exemplo Prático: Imagine uma empresa com uma receita bruta de R$ 1.000.000,00 acumulada em 12 meses e que possui um gasto total (incluindo encargos) de R$ 300.000,00 com a folha de pagamento. Assim:
Fator R=(300.000,001.000.000,00)×100=30%\text{Fator R} = \left( \frac{300.000,00}{1.000.000,00} \right) \times 100 = 30\%
Como o resultado é igual ou superior a 28%, essa empresa se enquadra no Anexo III, usufruindo de alíquotas progressivas mais vantajosas.
Por que o Fator R é Importante?
- Incentivo à Valorização da Mão de Obra: Ao relacionar os gastos com folha de pagamento à receita, o Fator R estimula as empresas a investirem em pessoal. Uma folha de pagamento robusta – que muitas vezes reflete a qualificação e a produtividade da equipe – pode garantir a aplicação de alíquotas menores, beneficiando financeiramente o negócio.
- Critério de Equidade Tributária: O índice busca equilibrar a carga tributária considerando as características reais do negócio. Empresas que dispõem de uma estrutura mais robusta de colaboradores, e consequentemente de maiores despesas com pessoal, pagam menos impostos proporcionalmente. No contraste, prestadores de serviços que dependem fortemente de terceirização ou que possuem baixos custos com mão de obra acabam tendo um Fator R inferior, sendo tributados pelo Anexo V – com alíquotas significativamente mais altas.
- Impacto na Competitividade: Além do incentivo social ao emprego formal, um Fator R elevado pode melhorar a competitividade da empresa ao reduzir a carga tributária. Isso libera recursos para reinvestimentos, expansão ou para a oferta de preços mais competitivos no mercado.
Comparativo com Exemplo
Considere duas empresas com receita bruta anual de R$ 2.000.000,00, mas com diferentes despesas com folha de pagamento:
- Empresa A: Folha de pagamento total de R$ 600.000,00 → Fator R = (600.000 / 2.000.000) × 100 = 30% Enquadramento: Anexo III, com alíquotas menos elevadas.
- Empresa B: Folha de pagamento total de R$ 300.000,00 → Fator R = (300.000 / 2.000.000) × 100 = 15% Enquadramento: Anexo V, com alíquotas mais altas.
Esse exemplo demonstra como a estrutura de custos com pessoal pode afetar a estratégia tributária e, consequentemente, a competitividade do negócio.
Conclusão
O Simples Nacional representa uma iniciativa importante para facilitar a vida dos micro e pequenos empresários, unificando a cobrança de tributos e oferecendo uma carga tributária progressiva que considera o porte da empresa. As tabelas dos anexos evidenciam como o regime adapta o percentual a ser pago de acordo com o faturamento, promovendo uma tributação justa e incentivando o crescimento ordenado dos negócios. O Fator R, por sua vez, é um mecanismo estratégico que valoriza o investimento em mão de obra qualificada, determinando o enquadramento tributário de prestadores de serviços e, assim, impactando diretamente a competitividade e a sustentabilidade financeira da empresa.
Essa abordagem integrada – com explicações detalhadas, tabelas dos percentuais incidentes e uma análise do Fator R – oferece uma visão abrangente do funcionamento do Simples Nacional, permitindo que empresários e gestores compreendam não só os números, mas também as estratégias que podem ser adotadas para otimizar a carga tributária de seus negócios.
Caso deseje aprofundar algum aspecto em particular ou discutir outras estratégias de planejamento tributário, estou à disposição para continuarmos essa conversa!
Abaixo destacamos os Anexos do Simples Nacional com as principais atividades aceitas.
ANEXO I – SIMPLES NACIONAL
Código CNAE | Atividade |
---|---|
0111-3/01 | Cultivo de arroz |
0111-3/03 | Cultivo de trigo |
0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
0112-1/02 | Cultivo de juta |
0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
0114-8/00 | Cultivo de fumo |
0115-6/00 | Cultivo de soja |
0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
0116-4/02 | Cultivo de girassol |
0116-4/03 | Cultivo de mamona |
0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
0119-9/02 | Cultivo de alho |
0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
0119-9/04 | Cultivo de cebola |
0119-9/05 | Cultivo de feijão |
0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
0119-9/07 | Cultivo de melão |
0119-9/08 | Cultivo de melancia |
0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
0121-1/02 | Cultivo de morango |
0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais |
0131-8/00 | Cultivo de laranja |
0132-6/00 | Cultivo de uva |
0133-4/01 | Cultivo de açaí |
0133-4/02 | Cultivo de banana |
0133-4/03 | Cultivo de caju |
0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía |
0133-4/06 | Cultivo de guaraná |
0133-4/07 | Cultivo de maçã |
0133-4/08 | Cultivo de mamão |
0133-4/09 | Cultivo de maracujá |
0133-4/10 | Cultivo de manga |
0133-4/11 | Cultivo de pêssego |
0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
0134-2/00 | Cultivo de café |
0135-1/00 | Cultivo de cacau |
0139-3/01 | Cultivo de chá-da-índia |
0139-3/02 | Cultivo de erva-mate |
0139-3/03 | Cultivo de pimenta-do-reino |
0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino |
0139-3/05 | Cultivo de dendê |
0139-3/06 | Cultivo de seringueira |
0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
0141-5/02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
ANEXO II – SIMPLES NACIONAL
Código CNAE | Atividade/Descrição |
---|---|
1011-2/01 | Frigorífico – abate de bovinos |
1011-2/02 | Frigorífico – abate de equinos |
1011-2/03 | Frigorífico – abate de ovinos e caprinos |
1011-2/04 | Frigorífico – abate de bufalinos |
1011-2/05 | Matadouro – abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos |
1012-1/01 | Abate de aves |
1012-1/02 | Abate de pequenos animais |
1012-1/03 | Frigorífico – abate de suínos |
1012-1/04 | Matadouro – abate de suínos sob contrato |
1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne |
1013-9/02 | Preparação de subprodutos do abate |
1020-1/01 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos |
1020-1/02 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos |
1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas |
1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito |
1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito |
1033-3/01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes |
1033-3/02 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados |
1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho |
1043-1/00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de origem animal |
1051-1/00 | Preparação do leite |
1052-0/00 | Fabricação de laticínios |
1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis |
1061-9/01 | Beneficiamento de arroz |
1061-9/02 | Fabricação de produtos do arroz |
1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados |
1063-5/00 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados |
ANEXO III – SIMPLES NACIONAL
Código CNAE | Descrição da Atividade |
---|---|
7020-4/00 | Consultoria em gestão empresarial (exceto consultoria técnica específica) |
7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
7112-0/00 | Serviços de engenharia |
7113-8/00 | Serviços técnicos de arquitetura e engenharia |
7120-5/00 | Serviços de geologia (exceto prospecção mineral) |
6920-6/01 | Atividades de contabilidade |
6920-6/02 | Atividades de auditoria e consultoria contábil |
7311-4/00 | Agências de publicidade |
7312-2/00 | Veiculação de anúncios |
7319-0/00 | Outras atividades de publicidade |
7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
7410-2/00 | Atividades de design |
7420-0/00 | Atividades de produção fotográfica |
7430-7/00 | Atividades de tradução, interpretação e serviços linguísticos |
7490-1/00 | Outras atividades de serviços profissionais, científicas e técnicas |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e de apoio administrativo |
8212-1/00 | Serviços de apoio administrativo, exceto de escritório |
8220-2/00 | Serviços de teleatendimento |
8230-0/00 | Organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8299-7/00 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas |
6201-5/00 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis |
6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
6311-9/00 | Tratamento de dados e serviços de hospedagem na internet |
6312-7/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
4520-2/01 | Manutenção e reparo de veículos automotores |
4520-2/02 | Manutenção e reparo de motocicletas e motonetas |
9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos |
9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
9521-5/00 | Reparação e manutenção de eletrodomésticos |
9522-3/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de informática |
8121-1/00 | Serviços de limpeza em prédios e condomínios |
8122-5/00 | Serviços combinados de limpeza |
7911-2/00 | Agências de viagens |
7990-2/01 | Agenciamento de serviços turísticos |
7990-2/02 | Turismo receptivo |
9002-7/01 | Produção teatral |
9002-7/02 | Produção de espetáculos |
9003-5/00 | Produção musical |
9004-3/00 | Produção cinematográfica e de vídeos |
9009-6/00 | Atividades de apoio à produção audiovisual |
ANEXO IV – SIMPLES NACIONAL
Código CNAE | Descrição da Atividade |
---|---|
3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
844077 | Construção de rodovias e ferrovias |
4213-8/00 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas |
847973 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
847974 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
847976 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
848276 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
848277 | Obras de irrigação |
4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
873875 | Montagem de estruturas metálicas |
873876 | Obras de montagem industrial |
876339 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
880813 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
880814 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
884678 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
887631 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
887632 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
887633 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
887634 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
ANEXO V – SIMPLES NACIONAL
Código CNAE | Descrição da Atividade |
---|---|
3250706 | Serviços de prótese dentária (pode ser enquadrado no Anexo III ou V, conforme o Fator R) |
3250709 | Serviço de laboratório óptico (pode ser enquadrado no Anexo III ou V, conforme o Fator R) |
4512901 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios para veículos automotores (novos e usados) |
4542101 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias‐primas agrícolas e animais vivos |
4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
4615000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |